Aandrijving | 4WD |
---|
Aantal regelventielen | 4 |
---|
Banden achter | 600/65R38 Michelin |
---|
Banden voor | 480/65R28 Michelin |
---|
Maximum snelheid | 40 |
---|
Profiel (%) achter | 100 |
---|
Profiel (%) voor | 100 |
---|
PTO | 540/540E/1000 |
---|
Regelventielen | 2 Mechanisch en 2 elektro-hydraulisch |
---|
Transmissie | S-control CVT |
---|
Overige opties | - Fronthef
- Geveerde cabine
- Geveerde vooras
- ISO bus
- Luchtdrukremsysteem
|
---|
200 AMP Alternator
CCLS pomp 110 L/Min
Lage druk retour
8 Werklichten
1 Zwaailicht