Aandrijving | 4WD |
---|
Aantal regelventielen | 4 |
---|
Banden achter | VF710/75R42 DW25Bx42 |
---|
Banden voor | VF650/60R34 DW23Bx34 |
---|
Maximum snelheid | 50 |
---|
Profiel (%) achter | 100 |
---|
Profiel (%) voor | 100 |
---|
PTO | 540/540E/1000/1000E |
---|
Regelventielen | Elektrisch |
---|
Transmissie | Continu variabele transmissie |
---|
Overige opties | - Fronthef
- Geremde vooras
- Geveerde cabine
- Geveerde vooras
- GPS voorbereid
- Hydraulische rem
- ISO bus
- Luchtdrukremsysteem
|
---|
1 Elektro hydraulische midmount ventiel
Hydraulische stabilisatoren
10 LED lampen
HD (TC120) remschijven - 2 per zijde
Fronthefmanagement
2 Zwaailichten
Elektrisch verstelbare spiegels