Motorvermogen | 150 PK |
---|
Aandrijving | 4WD |
---|
Maximum snelheid | 40 |
---|
Transmissie | CVT |
---|
PTO | 540/540E/1000 |
---|
Aantal regelventielen | 4 |
---|
Regelventielen | Elektrisch |
---|
Banden voor | 600/65R28 Michelin |
---|
Profiel (%) voor | 100 |
---|
Banden achter | 650/65R42 Michelin |
---|
Profiel (%) achter | 100 |
---|
Overige opties | - Geveerde vooras
- Geveerde cabine
- Hydraulische rem
- Dakraam
- Luchtdrukremsysteem
- Automatische stabilisator
- Fronthef
- Geremde vooras
|
---|
Dynamische voorspatborden 620 MM
2 Zwaailampen